Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | |
Benešová Jarmila - RD | --- | --- | --- | 16,20 - 18,40 | 14,30 - 20,00 |
---|---|---|---|---|---|
Čížek Jan | 13,00 - 13,45 | 12,45 - 18,00 | --- | 13,45 - 14,30 | --- |
Dlouhá Alena | --- | 12,45 - 17,30 | 12,45 - 16,45 | 13,45 - 17,45 BA | 12,30 - 13,15 BA |
Fanta Libor | 13,00 - 15,15 | --- | --- | --- | --- |
Formáček Miloš | --- | --- | --- | --- | 13,00 - 17,05 |
Hejl Ladislav | --- | 14,00 - 17,05 | --- | --- | 13,15 - 17,05 |
Hejl Tomáš | --- | 14,00 - 17,05 | --- | --- | 13,15 - 17,05 |
Hejlová Alena | --- | 13,00 - 17,00 | --- | --- | 13,15 - 17,00 |
Horáková Jana | 15,15 - 17,30 GMH | --- | --- | --- | 13,00 - 15,54 GMH |
Horbachuk Yurij | 13,30 - 17,15 | 13,30 - 17,15 | 13,05 - 18,00 | --- | 13,30 - 17,15 |
Jakubovičová Jitka | 13,30 - 18,20 | --- | --- | 15,30 - 17,50 | --- |
Jermářová Diana | 13,45 - 17,30 | 12,45 - 16,30 | 12,45 - 16,30 | 13,00 - 16,15 | 13,00 - 16,00 |
Kancnýřová Lenka | 13,00 - 15,20 | 13,45 - 16,05 | 13,00 - 17,45 | 13,00 - 17,50 | --- |
Kostka Petr | --- | --- | 13,30 - 19,15 | --- | 12,30 - 17,25 |
Korf Pavel | 13,30 - 17,30 | 12,15 - 17,40 BA | --- | --- | --- |
Kozderka František | --- | 14,15 - 18,45 | 14,20 - 17,35 | --- | --- |
Křemenák Kryštof | --- | 13,30 - 17,40 | 13,30 - 17,40 | --- | 13,30 - 17,50 |
Linková Magdalena | 12,10 - 17,55 BA | --- | 12,50 - 18,35 BA | --- | --- |
Matulová Stanislava | --- | 12,45 - 17,15 | --- | 13,45 - 17,35 | --- |
Michalcová Monika | --- | 14,00 - 18,45 BA | --- | --- | 14,25 - 16,00 |
Müller Marek | 12,25 - 18,35 | --- | --- | --- | --- |
Müllerová Kristýna | 18,00 - 19,30 | --- | --- | 13,00 - 19,30 | --- |
Myslivec Matěj | 13,00 - 17,45 | 13,15 - 17,55 | --- | --- | --- |
Nováček Miroslav | 13,00 - 16,50 | --- | 12,15 - 16,50 | --- | --- |
Ottl Marek | --- | --- | --- | 13,00 - 18,15 | --- |
Podrazká Eva | 12,25 - 18,00 | 13,30 - 17,15 | --- | --- | 12,45 - 16,05 |
Prymas Zdeněk | --- | --- | --- | 12,00 - 17,15 | 12,45 - 16,30 |
Slezák Jakub | --- | --- | 12,45 - 17,40 | --- | --- |
Ševců Eva | --- | --- | 15,00 - 17,25 | --- | 14,00 - 16,20 |
Šléglová Vlasta | 13,00 - 16,05 BA | 13,00 - 18,30 | 13,00 - 15,20 | 13,00 - 18,30 | --- |
Špička Jaroslav | 16,00 - 18,25 | --- | 12,15 - 17,10 | 13,00 - 16,20 | |
Velebná Ivana | 11,45 - 18,35 | --- | 12,50 - 18,25 | 13,00 - 17,55 | 11,35 - 14,00 |
Wachtl Vojtěch | --- | --- | --- | 13,45 - 17,45 | 12,30 - 18,35 |
BA - výuka v Bakově nad Jizerou
GMH - výuka v budově Gymnázia Mn. Hradiště